För bara ett par år sedan var allt detta nästan en omöjlighet men tack vare den tekniska utvecklingen för online handel är det idag möjligt. I och med denna utveckling kan vi nu erbjuda direkt access till interbank marknaden för valutahandel. Kvoteringar och likviditet på Admiral.Pro konton kommer direkt från ett tiotal av världens största och ledande banker bl.a. Citibank, Morgan Stanley, Deutsche Bank, UBS m.fl.. Vi förser dig med de bästa köp/sälj kurserna direkt till din MetaTrader i realtid. Genom att utnyttja denna teknologi får du möjligheten att handla på valutamarknaden med maximal precision (kvoteringar med noggrannhet upp till 0.00001) och de absolut minsta spreadarna (0.1 pips)!
|
Minsta insättning |
1 000 USD eller liknande belopp i annan valuta |
|
Hävstång |
1:100 för valuta, 1:50 för Metaller |
|
Valutapar |
27 par - Forex Spot |
|
Metaller (Metals Spot) |
2 (Guld och Silver) |
|
Minsta orderstorlek |
0.1 lot till 50 lots (Steg – 0.01 Lot) |
|
Spreadar |
från 0.00001 (0.1 pips) |
|
Courtage |
0,002% per sida |
|
Typ av orderhantering |
DMA / Market Execution (NDD) |
|
Limit/Stop nivåer för avvaktande order |
inom spreaden |
|
Margin Call/Stop ut nivåer |
100%/30% |
* Kommission baseras på öppning samt stängning av positionen, dvs kommission betalas för både för att öppna och stänga en position. (Total summa för öppnande och stängning är 0,004% för positionen och debiteras vid öppnande)
| Currency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Min. Fluctuation | Min. Spread | Average Spread | Limit/Stop Levels | Margin (1:100) | Minimum Price Fluctuation Value (1.0 Lot) | |
| Admiral.Pro | |||||||
| EURAUD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.8 | 0 | $1285.42 | $0.97 | |
| EURCAD-Pro | 0.00001 | 3.4 | 7.9 | 0 | $1285.42 | $0.96 | |
| EURCHF-Pro | 0.00001 | 0.9 | 2.9 | 0 | $1285.42 | $1.02 | |
| EURGBP-Pro | 0.00001 | 0.8 | 1.6 | 0 | $1285.42 | $1.50 | |
| EURJPY-Pro | 0.001 | 0.8 | 0.9 | 0 | $1285.42 | $0.97 | |
| EURNZD-Pro | 0.00001 | 0.8 | 4.3 | 0 | $1285.42 | $0.81 | |
| EURUSD-Pro | 0.00001 | 0.1 | 0.5 | 0 | $1285.42 | $1.00 | |
| GBPAUD-Pro | 0.00001 | 0.5 | 2.8 | 0 | $1504.47 | $0.97 | |
| GBPCAD-Pro | 0.00001 | 3.5 | 8.7 | 0 | $1504.47 | $0.96 | |
| GBPCHF-Pro | 0.00001 | 0.9 | 4.2 | 0 | $1504.47 | $1.02 | |
| GBPJPY-Pro | 0.001 | 0.3 | 1.6 | 0 | $1504.47 | $0.97 | |
| GBPNZD-Pro | 0.00001 | 0.8 | 4.5 | 0 | $1504.47 | $0.81 | |
| GBPUSD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 1.1 | 0 | $1504.47 | $1.00 | |
| USDCAD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.9 | 0 | $1000.00 | $0.96 | |
| USDCHF-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.9 | 0 | $1000.00 | $1.02 | |
| USDJPY-Pro | 0.001 | 0.1 | 0.5 | 0 | $1000.00 | $0.97 | |
| AUDCAD-Pro | 0.00001 | 1.4 | 4.2 | 0 | $969.41 | $0.96 | |
| AUDCHF-Pro | 0.00001 | 0.3 | 1.3 | 0 | $969.41 | $1.02 | |
| AUDJPY-Pro | 0.001 | 1.2 | 3.2 | 0 | $969.41 | $0.97 | |
| AUDNZD-Pro | 0.00001 | 0.7 | 3.8 | 0 | $969.41 | $0.81 | |
| AUDUSD-Pro | 0.00001 | 0.1 | 0.7 | 0 | $969.41 | $1.00 | |
| CADJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.2 | 0 | $964.02 | $0.97 | |
| CHFJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.1 | 0 | $1021.33 | $0.97 | |
| NZDJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.3 | 0 | $806.74 | $0.97 | |
| NZDUSD-Pro | 0.00001 | 0.3 | 1.3 | 0 | $806.74 | $1.00 | |
| Spot Metals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Min. Fluctuation |
Min. Spread |
Average Spread |
Limit/Stop Levels |
Margin (Leverage) |
| XAUUSD-Pro | 0.001 | 2,0 | 37,3 | 0 | 2% (1:50) |
| XAGUSD-Pro | 0.001 | 0,4 | 4,0 | 0 | 2% (1:50) |