Nuförtiden finns det flertalet sätt att handla finansiella instrument framgångsrikt. Currensee Trade Leaders™ Investment Program är en ny utveckling inom finansiell handel. Det är ett unikt auto-tradingsystem vars nätverk som består av eliten inom uppkommande Forex(valuta) managers, kallade Trade Leaders. Det är det ultimata programmet vilket gör Forexmarknaden tillgänglig för investerare och finansiella instutioner av alla slag – oavsett deras kunskap av marknaden eller möjligheten att handla. Programmet redogör på ett pålitligt sätt vinst- och riskhantering vilka används av Trade Leaders.
| Miniumum insättning | $1500 eller motsvarande i annan valuta. |
| Currency pairs | 27 valutapar – Forex Spot |
| Uppväxling | 1:100 för Valutor, 1:50 för Metaller |
| Minimum orderstorlek | 0.1 lots till 50 lots (Steg - 0.01 Lot) |
| Provision | 0.0027%* av orderstorleken |
| Orderurförande teknologi | Market Execution (NDD) |
| Limit/Stopp nivåer för väntande ordrar | inom spread |
* Provisionen beräknas baserat på att positionen omsätts, därav betalas provisionen för både öppning och stänging (Total kostnad av 0.0055% för positionen tas ifrån kontot när positionen öppnas)
Hur Trade Leaders skiljer sig:
Currensee övervakar Trade Leaders löpande för avkastning och riskhantering.
Att hitta duktiga Trade Leaders är en sak. Att se till att de levererar avkastning blir ditt uppdrag. Du kan se avkastning hos Trade Leaders gentemot S&P index med flera genom att granska senaste Currensee Trade Leaders Performance Sheet
Gå till Currensee Leaderboard för att se vilka de mest framgångsrika handlarna är.
1) Skapa din profil i handlarrummet
2) I handlarrummet, välj öppna konto och välj Admiral.Currensee konto
3) Ladda upp de dokument som krävs (pass- eller körkortskopia samt signerat kundavtal)
4) Gör insättning på minimum 1’500 USD eller motsvarande belopp i SEK eller EUR
5) Öppna din e-mail för att hitta Currensee login vilka har skickats till dig
6) Välj vilka handlare du vill följa och se utvecklingen av ditt konto, antingen direkt genom MetaTrader4 eller från Currensee hemsidan.
Om du redan har ett konto hos oss, hoppa över steg 1 och 3.
Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, vänligen tveka inte att kontakta oss.
|
Öppna Admiral Markets Currensee konto
|
Registrera Currensee konto
|
||
|
|
|||
| Currency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Min. Fluctuation | Min. Spread | Average Spread | Limit/Stop Levels | Margin (1:100) | Minimum Price Fluctuation Value (1.0 Lot) | |
| Admiral.Pro | |||||||
| EURAUD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.8 | 0 | $1283.70 | $0.96 | |
| EURCAD-Pro | 0.00001 | 3.4 | 7.9 | 0 | $1283.70 | $0.96 | |
| EURCHF-Pro | 0.00001 | 0.9 | 2.9 | 0 | $1283.70 | $1.03 | |
| EURGBP-Pro | 0.00001 | 0.8 | 1.6 | 0 | $1283.70 | $1.50 | |
| EURJPY-Pro | 0.001 | 0.8 | 0.9 | 0 | $1283.70 | $0.98 | |
| EURNZD-Pro | 0.00001 | 0.8 | 4.3 | 0 | $1283.70 | $0.80 | |
| EURUSD-Pro | 0.00001 | 0.1 | 0.5 | 0 | $1283.70 | $1.00 | |
| GBPAUD-Pro | 0.00001 | 0.5 | 2.8 | 0 | $1503.92 | $0.96 | |
| GBPCAD-Pro | 0.00001 | 3.5 | 8.7 | 0 | $1503.92 | $0.96 | |
| GBPCHF-Pro | 0.00001 | 0.9 | 4.2 | 0 | $1503.92 | $1.03 | |
| GBPJPY-Pro | 0.001 | 0.3 | 1.6 | 0 | $1503.92 | $0.98 | |
| GBPNZD-Pro | 0.00001 | 0.8 | 4.5 | 0 | $1503.92 | $0.80 | |
| GBPUSD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 1.1 | 0 | $1503.92 | $1.00 | |
| USDCAD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.9 | 0 | $1000.00 | $0.96 | |
| USDCHF-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.9 | 0 | $1000.00 | $1.03 | |
| USDJPY-Pro | 0.001 | 0.1 | 0.5 | 0 | $1000.00 | $0.98 | |
| AUDCAD-Pro | 0.00001 | 1.4 | 4.2 | 0 | $962.12 | $0.96 | |
| AUDCHF-Pro | 0.00001 | 0.3 | 1.3 | 0 | $962.12 | $1.03 | |
| AUDJPY-Pro | 0.001 | 1.2 | 3.2 | 0 | $962.12 | $0.98 | |
| AUDNZD-Pro | 0.00001 | 0.7 | 3.8 | 0 | $962.12 | $0.80 | |
| AUDUSD-Pro | 0.00001 | 0.1 | 0.7 | 0 | $962.12 | $1.00 | |
| CADJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.2 | 0 | $963.18 | $0.98 | |
| CHFJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.1 | 0 | $1025.40 | $0.98 | |
| NZDJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.3 | 0 | $802.00 | $0.98 | |
| NZDUSD-Pro | 0.00001 | 0.3 | 1.3 | 0 | $802.00 | $1.00 | |
| Spot Metals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Min. Fluctuation |
Min. Spread |
Average Spread |
Limit/Stop Levels |
Margin (Leverage) |
| XAUUSD-Pro | 0.001 | 2,0 | 37,3 | 0 | 2% (1:50) |
| XAGUSD-Pro | 0.001 | 0,4 | 4,0 | 0 | 2% (1:50) |